Komplett vonóhorog kivitelezést végzünk sokféle elektromos és hibrid típusra. Vállaljuk a vonóhorog beszerzését, felszerelését és a vizsgáztatást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektromos autók nagy részére csak kerékpárszállító vonóhorog szerelhető, ezek speciálsi vonószemmel szereltek, így vontatásra nem alkalmasak. >> RMC vonószem típusok
Vonóhorog szerelésnél az alábbi költségekkel kell számolni:
A lenti árak változhatnak a beszerzés függvényében. Amennyiben nagyságrendileg megfelelő az ár, kérjük, küldje el az autó forgalmiának és az ajtónál található adatlapjának a fényképét, hogy egyedi árajánlatot adhassunk. >> Kapcsolat
| Autó | Leírás | Anyagköltség | Megjegyzés | 
| Hyundai Kona vonóhorog | |||
| 2018.11-2020.10 | BRiNK RMC 663845 levehető vonóhorog + elektromos szett | 269 320 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2018.11-2020.10 | BRiNK BMU 4008600 vertikálisan levehető vonóhorog + BRiNK 720774 13p elektromos szett | 244 440 Ft | vontatásra is | 
| 2017-2023 | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (+Elektronika szükséges!) | 184 250 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2017-2020 | Elektronika előkészítés nélküli autókhoz 7 tűs | 49 750 Ft | ELEKTRONIKA | 
| 2017-2020 | Elektronika előkészítés nélküli autókhoz 13 tűs | 61 850 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Hyundai Ioniq vonóhorog | |||
| HIBRID! | BRINK RMC 629741 levehető vonóhorog + elektromos szett | 226 120 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| EV 2019- | függőlegesen kivehető, zárható Bosstow (német) (+Elektronika szükséges!) | 287 550 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| HEV/PHEV | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 164 050 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| HEV/PHEV | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 164 050 Ft | vontatásra is | 
| HEV/PHEV | vízszintesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 132 650 Ft | vontatásra is | 
| HEV/PHEV | fix, csavarkötéses Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 98 250 Ft | vontatásra is | 
| Ioniq 5 | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 181 650 Ft | vontatásra is | 
| Ioniq 5 | fix, csavarkötés (Galia) (+Elektronika szükséges!) | 134 050 Ft | vontatásra is | 
| Ioniq 5 | vízszintesen ivehető NEM zárható (+Elektronika szükséges!) | 82 250 Ft | vontatásra is | 
| Ioniq 5 | fix, csavarkötéses (+Elektronika szükséges!) | 105 350 Ft | vontatásra is | 
| Ioniq 5 | Elektronika előkészítéssel szerelt autókhoz 7 tűs | 47 550 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Ioniq 5 | Elektronika előkészítéssel szerelt autókhoz 13 tűs | 61 150 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Ioniq 6 | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 194 250 Ft | vontatásra is | 
| Ioniq 6 | vízszintesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 165 650 Ft | vontatásra is | 
| Ioniq 6 | Elektronika előkészítéssel szerelt autókhoz 7 tűs | 47 550 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Ioniq 6 | Elektronika előkészítéssel szerelt autókhoz 13 tűs | 61 150 Ft | ELEKTRONIKA | 
| KIA Niro | |||
| E-Niro | BRiNK RMC levehető fejű vonóhorog (BRiNK 663245 – vonóhorog + 13p elektromos szett) | 290 120 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| E-Niro | Függőlegesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 188 350 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| Niro | Fix, gömb | 118 050 Ft | |
| Niro | Karos, vízszintesen kivehető, zárható gömb | 156 850 Ft | |
| Niro | Alulról, függőlegesen csatlakozó, zárható gömb | 188 550 Ft | |
| Renault Zoe vonóhorog | |||
| 2018.06- tól | BRiNK RMC 653745 levehető vonóhorog + elektromos szett | 255 770 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2019- | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) | 203 650 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2019- | Elektronika 7 tűs | 62 250 Ft | ELEKTRONIKA | 
| 2019- | Elektronika 13 tűs | 65 150 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Cupra Born vonóhorog | |||
| Cupra Born | BRiNK RMC 4025945 levehető vonóhorog + elektromos szett | 250 970 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2021- | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (spanyol) (+Elektronika szükséges!) | 194 250 Ft | vontatásra is | 
| 2021- | Elektronika 7 tűs | 61 550 Ft | ELEKTRONIKA | 
| 2021- | Elektronika 13 tűs | 72 050 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Peugeot 2008E vonóhorog | |||
| 2019- | függőlegesen kivehető, zárható GWD (+Elektronika szükséges!) | 226 450 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2019- | Elektronika 7 tűs | 50 750 Ft | ELEKTRONIKA | 
| 2019- | Elektronika 13 tűs | 61 150 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Mitsubishi Outlander PHEV vonóhorog | |||
| 2015.09- től gyártott | BRiNK BMU 606300 vertikálisan levehető vonóhorog + BRiNK 729534 13p elektromos szett | 184 570 Ft | vontatásra is | 
| 2012- | függőlegesen kivehető, zárható Oris (Bosal) | 134 750 Ft | vontatásra is | 
| 2012- | vízszintesen ivehető NEM zárható Auto-Hak | 105 750 Ft | vontatásra is | 
| 2012- | Elektronika 7 tűs | 63 850 Ft | ELEKTRONIKA | 
| 2012- | Elektronika 13 tűs | 70 850 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Nissan Leaf vonóhorog | |||
| 2017.08- tól | BRiNK RMC 545240 levehető vonóhorog + elektromos szett | 210 120 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2014- | függőlegesen kivehető, zárható GWD (+Elektronika szükséges!) | 157 450 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2011-2018 | Elektronika 13 tűs | 52 750 Ft | ELEKTRONIKA | 
| BMW i3 vonóhorog | |||
| 2018.09-től, nem REX | BRINK RMC 669945 levehető vonóhorog + elektromos szett | 358 120 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2013- | függőlegesen kivehető, zárható Aragon (+Elektronika szükséges!) | 215 250 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| 2013- | Elektronika 13 tűs | 74 950 Ft | ELEKTRONIKA | 
| Ampera-e vonóhorog | |||
| Opel Ampera-E (F17) EV150 – 05.2017 – 03.2019 | függőlegesen, alulról csatlakozó zárható gömbbel Bosstow (+Elektronika szükséges!) | 248 900 Ft | csak kerékpár – RMC | 
| Opel Ampera-E (F17) EV150 – 05.2017 – 03.2019 | függőlegesen, alulról csatlakozó zárható gömbbel Bosstow + 13 tűs elektronika | 393 400 Ft | csak kerékpár – RMC | 
Amennyiben az autója nem nem talélható meg a listában, kérjük kérjen egyedi ajánlatot. >> Kapcsolat

Kerékpárszállító eszközök használhatósága RMC vonószemmel: >> Lista


